Product parameters:
Number of floors: 2 layers
Material: FR-4 CTI600
Finished product thickness: 2.0MM
Finished copper foil thickness: 35UM
Surface treatment: immersion gold
Minimum aperture: 3.0
Minimum line width: 0.5MM/0.5MM
Engineering technical parameters
Technical project | Technical indicators of process capability |
Surface treatment | Electroplated nickel gold, spray tin, chemical gold, carbon oil, gold finger, anti-oxidation, sinking tin, immersion silver |
biggest size | 600mm×700mm |
Minimum board size | 5mm×5 mm |
Plate warpage | Single panel ≤1.0%, double panel ≤0.7%, multilayer board ≤0.5% |
Minimum thickness & tolerance range | 0.2mm±0.08mm |
Minimum line width / line gap & tolerance range | Spray tin plate:0.2mm±20%(8mil±0%) |
Gold plate:0.075mm±20%(3mil±0%) | |
Copper peel from the edge of the board | 0.5mm(20mil) |
Hole margin line edge | 0.3mm(12mil) |
Minimum aperture & tolerance range | 0.2mm±.076mm(8mil±3mil) |
Minimum Pitch & Tolerance Range | 0.4mm±.076mm(16mil±3mil) |
Copper thickness in the hole | 20-25um(0.79mil—1.0mil) |
Hole positioning deviation | ±0.076mm(l±3mil) |
Minimum punching hole diameter | FR-4 plate thickness 1.0mm (40mil) or less: 1.0mm (40mil) |
FR-4 plate thickness 1.2-3.0mm (48-120mil): 1.5mm (60mil) | |
Minimum punch square specification | FR-4 CEM-3 plate thickness 1. 0mm (40mil) or less: 0.8 mm × 0.8 mm (32mil × 32mil) |
FR-4 plate thickness 1.2-3.0mm (48-120mil): 1.0 mm × 1.0 mm (40mil × 40mil) | |
Silk screen line deviation | ±0.076mm(±3mil) |
Molding dimensional tolerance range | Shape: ±0.1mm (±4mil), die shape: ±0.05mm (±2mil) |
V cutting alignment accuracy ±0.2mm (±8mil) | |
product type | Single side, double-sided, multi-layer |
Substrate | FR-4, CEM-1, CEM-3, high frequency, aluminum based, iron based, copper based |
Processing thickness | 0.2-3.5mm |
Copper substrate thickness | 11um 35um 70um 105um |
Plate thickness ratio | 8:1 |
V cut angle deviation | ±5° |
V cutting sheet thickness range | 0.4mm -3.2mm(16mil -128mil) |
Minimum SMT spacing | 0.3mm(12mil) |
Minimum component mark font | 0.15mm(6mil) |
Welding ring unilateral minimum width (finished product) | 0.15mm(6mil) |
Pad minimum window | 0.076mm(3mil) |
Minimum green oil bridge | ±0.076mm(±3mil) |
Carbon oil board process data: 1. High impedance control range: 20K ± 10% 2. Hardness: 6H 3. Can withstand friction times: 200000 times or more |